Yogi Teas |
||||
| Description | Size |
SKU# |
USD$ |
|
Ancient Healing Formula® Teas/Wellness Teas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Bedtime, Cert Organic | 16 bags | 437-111 |
3.65 |
|
| Breathe Deep, Cert Organic | 16 bags | 437-112 |
3.65 |
|
| Calming, Cert Organic | 16 bags | 437-113 | 3.65 | |
| Cold Season, Cert Organic | 16 bags | 437-119 | 3.65 | |
| Computer De-Stress with Eyebright and Kelp | 16 bags | 437-105 | 4.29 | |
| DeTox™ Tea, Cert Organic | 16 bags | 437-116 | 4.29 | |
| Echinacea Special Formula, Cert Organic | 16 bags | 437-120 | 4.29 | |
| Fasting, Cert Organic | 16 bags | 437-123 | 4.29 | |
| Get Regular with Triphala | 16 bags | 437-122 | 3.65 | |
| Ginger, Cert Organic | 16 bags | 437-121 | 3.65 | |
| Ginkgo Special Formula, Cert Organic | 16 bags | 437-142 | 4.29 | |
| Ginseng N-R-G | 16 bags | 437-117 | 4.29 | |
| Head-Aid Green Tea with Feverfew and Kava | 16 bags | 437-108 | 4.29 | |
| Joint Comfort Green Tea with Yucca and Turmeric | 16 bags | 437-100 | 4.29 | |
| Kava Special Formula | 16 bags | 437-149 | 4.75 | |
| Lemon-Ginger | 16 bags | 437-110 | 3.65 | |
| Original, Loose leaf | 3 oz/85g | 437-107 | 3.88 | |
| Peach DeTox Tea™, Cert Organic | 16 bags | 437-143 | 4.29 | |
| Pollen
Season, Cert Organic (formerly Allergy Season) |
16 bags | 437-140 | 3.65 | |
| Raspberry Ginger, Cert Organic | 16 bags | 437-144 | 3.65 | |
| St. John's Wort, Cert Organic | 16 bags | 437-151 | 4.29 | |
| Stomach E-Z | 16 bags | 437-114 | 3.65 | |
| Throat Comfort, Cert Organic | 16 bags | 437-145 | 3.65 | |
| Woman's Moon Cycle | 16 bags | 437-124 | 4.79 | |
| Women's NRG | 16 bags | 437-115 | 3.65 | |
| Classic India Spice, Original | 16 bags | 437-125 | 3.65 | |
| Cocoa Spice, Contains caffeine | 16 bags | 437-131 | 3.65 | |
| Egyptian Licorice, Cert Organic | 16 bags | 437-104 | 4.09 | |
| Jamaican Roast, Caffeine free | 16 bags | 437-129 | 3.65 | |
Mint Maté, Contains low caffeine |
16 bags | 437-128 | 3.65 | |
| Tropical Hibiscus, Caffeine free | 16 bags | 437-130 | 3.65 | |
| Vanilla Hazelnut, Caffeine free | 16 bags | 437-127 | 3.65 | |
|
|
16 bags | 437-148 |
Sale 3.95 |
|
| Green Tea with Kombucha & Chinese Herbs, Cert Organic | 16 bags | 437-141 | 4.29 | |
| Green Tea with Kombucha & Chinese Herbs, Decaffeinated | 16 bags | 437-103 | 4.29 | |
| Green Tea with Panax Ginseng & Kombucha, 9mg Caffeine | 16 bags | 437-147 | 4.29 | |
| Green Tea with Triple Echinacea & Kombucha & Elderberry, Cert Organic | 16 bags | 437-146 | 4.79 | |
| Green
Tea Super Antioxidant with Grape Seed & Irish Moss |
16 bags | 437-102 | 4.29 | |
| Simply
Green, Cert Organic Contains caffeine |
16 bags | 437-132 | 3.26 | |
| Simply Green with Maté, Cert Organic, Contains caffeine | 16 bags | 437-152 | 3.26 | |
| Simply
Green, Cert Organic Decaffeinated |
16 bags | 437-133 | 3.26 | |